REER vs CELI vs CELIAPP
Trois comptes enregistrés, trois philosophies. Le bon choix dépend de votre objectif (retraite vs première propriété), de votre taux marginal et de votre horizon.
| REER | CELI | CELIAPP | |
|---|---|---|---|
| Cotisation déductible | Oui | Non | Oui |
| Croissance à l'abri | Oui | Oui | Oui |
| Retrait imposable | Oui | Non | Non (1re propriété) |
| Plafond annuel | 18 % du revenu (max ~32 000 $) | ~7 000 $ (variable) | 8 000 $ |
| Plafond à vie | Cumulatif | Cumulatif depuis 18 ans / 2009 | 40 000 $ |
| Durée du compte | Jusqu'à 71 ans | Aucune limite | 15 ans |
| Réutiliser l'espace après retrait | Non | Oui (l'année suivante) | Non |
| Idéal pour | Retraite, taux marginal élevé | Souplesse, court/moyen terme, retraite à faible revenu | 1re habitation |
Règle simple : CELIAPP en priorité si une 1re propriété est en vue. Sinon, REER ≥ CELI quand le taux marginal actuel dépasse le taux de retrait estimé. Voir notre calculatrice REER vs CELI et la calculatrice CELIAPP.
Salaire vs dividendes (PME québécoise)
Pour un entrepreneur qui se verse une rémunération depuis sa société par actions, l'écart d'impôt total est généralement faible (intégration). Le choix se fait sur les effets secondaires.
| Salaire | Dividende non déterminé | Dividende déterminé | |
|---|---|---|---|
| Déductible pour la société | Oui | Non | Non |
| Construit des droits REER | Oui | Non | Non |
| Cotisation RRQ | Oui | Non | Non |
| Cotisation RQAP | Oui | Non | Non |
| Impôt corporatif | 0 (déduit) | ~12 % (DPE) | ~26 % (taux général) |
| Impôt personnel typique (37 % marginal) | ~37 % | ~36,8 % | ~22,2 % |
| Total combiné (corpo + personnel) | ~37 % | ~44,6 % | ~42,3 % |
| Admissible au prêt hypothécaire | Facilement | Plus complexe | Plus complexe |
Stratégie courante : salaire de base (60 000 – 80 000 $) pour maximiser RRQ et droits REER, complété par des dividendes selon les besoins. Voir le guide complet et la calculatrice.
Acheter vs louer (résidence principale au Québec)
L'acquisition n'est pas qu'une question financière — c'est aussi un choix de vie. Pour la portion mathématique, voici les variables qui décident.
| Acheter | Louer + investir la différence | |
|---|---|---|
| Coût mensuel principal | Hypothèque + taxes municipales et scolaires + assurance + entretien | Loyer + assurance locataire |
| Mise de fonds | 5 % à 20 % du prix | Aucune (peut être investie) |
| Entretien moyen | ~1 % de la valeur par année | 0 (responsabilité du proprio) |
| Frais d'achat / vente | ~3–5 % à l'achat (notaire, mutation, inspection); ~5 % à la vente (courtage) | Aucuns |
| Croissance de l'actif | Plus-value immobilière (variable) | Rendement du portefeuille investi |
| Avantage fiscal à la vente | Exonération résidence principale | Selon le compte (CELI > REER > non enregistré) |
| Souplesse géographique | Faible (frais de transaction) | Élevée |
| Risque concentration | Élevé (un seul actif) | Faible (portefeuille diversifié) |
Heuristique : achat plus avantageux si vous comptez rester ≥ 7 ans, dans un marché à croissance modérée et avec un budget d'entretien réaliste. Voir le guide.
RRQ vs PSV vs SRG
Trois prestations publiques distinctes. Comprendre leurs différences évite des erreurs coûteuses au moment de planifier la retraite.
| RRQ | PSV | SRG | |
|---|---|---|---|
| Source | Retraite Québec | Service Canada | Service Canada |
| Financée par | Cotisations travailleurs / employeurs | Impôt fédéral général | Impôt fédéral général |
| Universelle? | Selon historique de cotisations | Oui (résidence) | Selon revenu |
| Imposable | Oui | Oui | Non |
| Indexée | Oui (annuellement) | Oui (trimestriellement) | Oui (trimestriellement) |
| Âge de versement | 60–72 ans (au choix) | 65–70 ans | 65 ans + admissible PSV |
| Récupération au-dessus d'un seuil | Aucune | 15 % au-delà de ~93 000 $ (revenu net) | 50–75 % au-delà de très bas seuils |
| Montant typique annuel | 8 000 – 17 000 $ | ~8 500 $ | 0 – ~13 000 $ selon revenu |
Voir nos calculatrices RRQ et PSV + SRG.
Hypothèque vs investissement
Quand vous avez 10 000 $ de marge supplémentaire, faut-il rembourser l'hypothèque plus vite ou investir? Le bon réflexe varie selon le taux et le véhicule.
| Rembourser plus vite | Investir en CELI | Investir en REER | Investir non enregistré | |
|---|---|---|---|---|
| Rendement « équivalent » | = taux d'intérêt évité | Rendement marché | Rendement marché + écart marginal actuel/retraite | Rendement marché − impôt |
| Risque | Aucun (garanti) | Variable (marché) | Variable + risque fiscal au retrait | Variable + impôt annuel |
| Liquidité | Faible | Très élevée | Faible (sauf RAP/REEP) | Élevée |
| Effet sur prestations futures | Aucun | Aucun | Augmente le revenu de retraite imposable | Idem |
| Avantageux quand | Taux ≥ rendement net attendu | Taux faible et besoin de souplesse | Taux faible et marginal élevé maintenant | Espace REER/CELI épuisé |
Voir la calculatrice hypothèque vs investissement et nos questions Hypothèque ou investir? et REER ou hypothèque?.